
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ITW16 - 998 | 4963 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | ITW16 - 997 | 5983 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | ITW16 - 996 | 1876 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | ITW16 - 995 | 7892 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | ITW16 - 994 | 4925 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | ITW16 - 993 | 2943 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | ITW16 - 992 | 5982 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | ITW16 - 991 | 9781 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | ITW16 - 990 | 1963 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | ITW16 - 989 | 7801 |




